| JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN |
124 |
103 |
-21 |
0 |
|
| 31 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Madya | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 32 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Muda | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 33 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Guru Ahli Pertama | 102 | 81 | -21 | 0 | |
| 34 | JF GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | Magang PPG | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) |
129 |
123 |
-6 |
0 |
|
| 35 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Madya | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 36 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Muda | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 37 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Guru Ahli Pertama | 52 | 46 | -6 | 0 | |
| 38 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | Magang PPG | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | OC Tenaga Perkantoran Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) |
29 |
32 |
0 |
3 |
|
| 40 | JF GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | Guru Ahli Madya | 29 | 32 | 0 | 3 | |